Los playoffs de la Copa Stanley 2025 comienzan el 19 de abril. Los Jets de Winnipeg son la mejor semilla general de la NHL, después de haber terminado la temporada regular con la mayor cantidad de puntos en la clasificación, y las Capitales de Washington obtuvieron la semilla número 1 en el este.

Esta página será su hogar durante la postemporada, incluidos horarios, puntajes, aspectos destacados y otro contenido de vista previa.

Siga leyendo para obtener la cobertura completa de los playoffs de cada serie de primera ronda hasta la final de la Copa Stanley.

Leer más:
Horario completo
Fallas de contendiente

Primera ronda

División Atlántica

Registros de temporada regular:

Maple Leafs: 51-26-4, 106 puntos
Senadores: 44-30-7, 95 puntos

Anotadores líderes:

Maple Leafs: Mitch Marner (27 goles, 73 asistencias)
Senadores: Tim Stutzle (23 goles, 53 asistencias)

Cronograma:

Juego 1: Senadores en Maple Leafs | 20 de abril, 7 pm (ESPN2)
Juego 2: Senadores en Maple Leafs | 22 de abril, 7:30 pm (ESPN2)
Juego 3: Maple Leafs en los senadores | 24 de abril, 7 pm (ESPN2)
Juego 4: Maple Leafs en los senadores | 26 de abril, 7 pm (TBS)
Juego 5: Senadores en Maple Leafs | TBD
Juego 6: Maple Leafs en los senadores | TBD
Juego 7: Senadores en Maple Leafs | TBD


Registros de temporada regular:

Iluminación: 47-26-8, 102 puntos
Panteras: 47-31-4, 98 puntos

Anotadores líderes:

Iluminación: Nikita Kucherov (37 goles, 84 asistencias)
Panteras: Sam Reinhart (39 goles, 42 asistencias)

Cronograma:

Juego 1: Panteras en Lightning | 22 de abril, 8:30 pm (ESPN)
Juego 2: Panteras en Lightning | 24 de abril, 6:30 pm (TBS
Juego 3: Lightning en Panthers | 26 de abril, 1 pm (TBS)
Juego 4: Lightning en Panthers | TBD
Juego 5: Panteras en Lightning | TBD
Juego 6: Lightning en Panthers | TBD
Juego 7: Panteras en Lightning | TBD


División metropolitana

Registros de temporada regular:

Capitales: 51-21-9, 111 puntos
Canadiens: 40-31-11, 91 puntos

Anotadores líderes:

Capitales: Dylan Strome (29 goles, 52 asistencias)
Canadiens: Nick Suzuki (29 goles, 58 asistencias)

Cronograma:

Juego 1: Canadiens at Capitals | 21 de abril, 7 pm (ESPN)
Juego 2: Canadiens at Capitals | 23 de abril, 7 pm (ESPN)
Juego 3: Capitales en Canadiens | 25 de abril, 7 pm (TNT)
Juego 4: Capitales en Canadiens | 27 de abril, 6:30 pm (TBS)
Juego 5: Canadiens at Capitals | TBD
Juego 6: Capitales en Canadiens | TBD
Juego 7: Canadiens at Capitals | TBD


Registros de temporada regular:

Huracanes: 47-29-5, 99 puntos
Devils: 42-32-7, 91 puntos

Anotadores líderes:

Huracanes: Sebastian Aho (29 goles, 45 asistencias)
Devils: Jesper Bratt (21 goles, 67 asistencias)

Cronograma:

Juego 1: Devils en Hurricanes | 20 de abril, 3 pm (ESPN)
Juego 2: Devils en Hurricanes | 22 de abril, 6 pm (ESPN)
Juego 3: Huracanes en Devils | 25 de abril, 8 pm (TBS)
Juego 4: Huracanes en Devils | 27 de abril, 3:30 pm (TBS)
Juego 5: Devils en Hurricanes | TBD
Juego 6: Huracanes en Devils | TBD
Juego 7: Devils en Hurricanes | TBD


División central

Registros de temporada regular:

Chorros: 56-22-4, 116 puntos
Blues: 44-30-8, 96 puntos

Anotadores líderes:

Chorros: Kyle Connor (41 goles, 55 asistencias)
Blues: Robert Thomas (21 goles, 60 asistencias)

Cronograma:

Juego 1: Blues en Jets | 19 de abril, 6 pm (TNT)
Juego 2: Blues en Jets | 21 de abril, 7:30 pm (ESPN2)
Juego 3: Jets en Blues | 24 de abril, 9:30 pm (ESPN2)
Juego 4: Jets en Blues | 27 de abril, 1 p.m. (TBS)
Juego 5: Blues en Jets | TBD
Juego 6: Jets en Blues | TBD
Juego 7: Blues en Jets | TBD


Registros de temporada regular:

Estrellas: 50-25-6, 106 puntos
Avalancha: 49-29-4, 102 puntos

Anotadores líderes:

Estrellas: Matt Duchene (30 goles, 51 asistencias)
Avalancha: Nathan Mackinnon (32 goles, 84 asistencias)

Cronograma:

Juego 1: Avalancha en las estrellas | 19 de abril, 8:30 pm (TNT)
Juego 2: Avalancha en las estrellas | 21 de abril, 9:30 pm (ESPN)
Juego 3: Estrellas en Avalanche | 23 de abril, 9:30 pm (ESPN)
Juego 4: Estrellas en Avalanche | 26 de abril, 9:30 pm (TBS)
Juego 5: Avalancha en las estrellas | TBD
Juego 6: Estrellas en Avalanche | TBD
Juego 7: Avalancha en las estrellas | TBD


División del Pacífico

Registros de temporada regular:

Caballeros dorados: 49-22-10, 108 puntos
Salvaje: 45-30-7, 97 puntos

Anotadores líderes:

Caballeros dorados: Jack Eichel (27 goles, 66 asistencias)
Salvaje: Matt Boldy (27 goles, 46 asistencias)

Cronograma:

Juego 1: Wild en Golden Knights | 20 de abril, 10 pm (ESPN)
Juego 2: Wild en Golden Knights | 22 de abril, 11 pm (ESPN)
Juego 3: Caballeros dorados en Wild | 24 de abril, 9 pm (TBS)
Juego 4: Caballeros dorados en Wild | 26 de abril, 4 pm (TBS)
Juego 5: Wild en Golden Knights | TBD
Juego 6: Caballeros dorados en Wild | TBD
Juego 7: Wild en Golden Knights | TBD


Registros de temporada regular:

Reyes: 48-24-9, 105 puntos
Oilers: 47-29-5, 99 puntos

Anotadores líderes:

Reyes: Adrian Kempe (35 goles, 38 asistencias)
Oilers: Leon Draisaitl (52 goles, 54 asistencias)

Cronograma:

Juego 1: Oilers en Kings | 21 de abril, 10 pm (ESPN2)
Juego 2: Oilers en Kings | 23 de abril, 10 pm (TBS)
Juego 3: Reyes en Oilers | 25 de abril, 10 pm (TNT)
Juego 4: Reyes en Oilers | 27 de abril, 9:30 pm (TBS)
Juego 5: Oilers en Kings | TBD
Juego 6: Reyes en Oilers | TBD
Juego 7: Oilers en Kings | TBD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here