Sacemos de los conceptos básicos del camino. Las Estrellas de Dallas derrotaron a los Winnipeg Jets visitantes, 2-1, en tiempo extra el sábado por la noche para avanzar a la final de la Conferencia Oeste por tercer año consecutivo.

Hubo angustia dentro y fuera del hielo, ya que el padre del centro de los Jets Mark Scheifele, inesperadamente murió horas antes del comienzo del juego. Había alguna pregunta sobre si jugaría, pero finalmente Scheifele decidió adaptarse a dicho entrenador de los Jets, Scott Arniel, “le gustaría que juegue y sé que nos ha estado apoyando aquí. Sé que ha estado presionando duro. Tenemos que verlo antes en la serie St. Louis, y está con nosotros. Mark realmente quiere jugar para él esta noche”.

Scheifele anotaría el primer gol del juego, y resulta que el equipo del equipo, en un rebote en el segundo período. Y estaría involucrado en la jugada clave que estableció el ganador del juego de las estrellas. En un intento por romper una ruptura de Dallas, Scheifele tropezó con Sam Steel, quien anotó el ecualizador un período antes, con 14.8 segundos restantes en la regulación para poner las estrellas en el juego de poder que se extendió en tiempo extra.

Sam Steel, quien había anotado antes para Dallas, estaba en un descanso cuando Scheifele se lanzó hacia adelante tratando de hacer una jugada cuando tropezó con el delantero en la línea azul. Las estrellas llamaron a un tiempo de espera, pero se perdieron un tiro y tuvieron otro bloqueado antes del final de la regulación.

Thomas Harley de Dallas anotó 1:33 en tiempo extra con la ventaja de hombre, y ahora se enfrentará a los Edmonton Oilers en una revancha final de la conferencia para el derecho de patinar para la Copa Stanley. Pero este juego ni siquiera alcanza las horas extras si no fuera por un gol increíble en ambos extremos del hielo.

Jake Oettinger hizo 22 salvamentos para las estrellas, pero ninguna más brillante que su negación de buceo (o salto) con menos de nueve minutos restantes para evitar una cierta puntuación por el Mason Appleton de Winnipeg.

El netminder de los Jets, Connor, Hellebuyck, fue el perdedor duro en el sentido de que detuvo 19 tiros mientras jugaba un juego sólido él mismo.

Playoffs de la NHL 2025: Auston Matthews Powers Maple Leafs al Juego 7, lidera 3 estrellas de la noche

Austin Nivison

Playoffs de la NHL 2025: Auston Matthews Powers Maple Leafs al Juego 7, lidera 3 estrellas de la noche

Y para aquellos que creen en las maldiciones, los Jets son el último equipo en no ganar una Copa Stanley a pesar de ganar el trofeo de los presidentes. El último equipo en tener el mejor récord y convertirse en campeones de la Copa Stanley fue los Blackhawks 2012-13 Chicago.

Para obtener el horario y los resultados completos para cada enfrentamiento, siga aquí en CBS Sports.

Ronda 2

(1) Toronto Maple Leafs vs. (3) Panteras de Florida

Juego 1: Maple Leafs 5, Panthers 4 | Resumen
Juego 2: Maple Leafs 4, Panthers 3 | Resumen
Juego 3: Panthers 5, Maple Leafs 4 (OT) | Resumen
Juego 4: Panthers 2, Maple Leafs 0 | Resumen
Juego 5: Panthers 6, Maple Leafs 1 | Resumen
Juego 6: Maple Leafs 2, Panthers 0 | Resumen
Juego 7: Domingo 18 de mayo | 7:30 pm | en Tor | TNT/MAX

Juego 1: Huracanes 2, Capitales 1 (OT) | Resumen
Juego 2: Capitales 3, Huracanes 1 | Resumen
Juego 3: Huracanes 4, Capitales 0 | Resumen
Juego 4: Huracanes 5, Capitales 2 | Resumen
Juego 5: Huracanes 3, Capitales 1 | Resumen

(1) Winnipeg Jets vs. (2) Dallas Stars

Juego 1: Stars 3, Jets 2 | Resumen
Juego 2: Jets 4, Stars 0 | Resumen
Juego 3: Stars 5, Jets 2 | Resumen
Juego 4: Stars 3, Jets 1 | Resumen
Juego 5: Jets 4, Stars 0 | Resumen
Juego 6: Stars 2, Jets 1 (OT) | Resumen

(1) Vegas Golden Knights vs. (3) Edmonton Oilers

Juego 1: Oilers 4, Golden Knights 2 | Resumen
Juego 2: Oilers 5, Golden Knights 4 (OT) | Resumen
Juego 3: Golden Knights 4, Oilers 3 | Resumen
Juego 4: Oilers 3, Golden Knights 0 | Resumen
Juego 5: Oilers 1, Golden Knights 0 (OT) | Resumen

Ronda 1

Juego 1: Maple Leafs 6, Senadores 2 | Resumen
Juego 2: Maple Leafs 3, Senadores 2 (OT) | Resumen
Juego 3: Maple Leafs 3, Senadores 2 (OT) | Resumen
Juego 4: Senadores 4, Maple Leafs 3 (OT) | Resumen
Juego 5: Senadores 4, Maple Leafs 0 | Resumen
Juego 6: Maple Leafs 4, Senadores 2 | Resumen

Juego 1: Panthers 6, Lightning 2 | Resumen
Juego 2: Panthers 2, Lightning 0 | Resumen
Juego 3: Lightning 5, Panthers 1 | Resumen
Juego 4: Panthers 4, Lightning 2 | Resumen
Juego 5: Panthers 6, Lightning 3 | Resumen

Juego 1: Capitales 3, Canadiens 2 (OT) | Resumen
Juego 2: Capitales 3, Canadiens 1 | Resumen
Juego 3: Canadiens 6, Capitales 3 | Resumen
Juego 4: Capitales 5, Canadiens 2 | Resumen
Juego 5: Capitales 4, Canadiens 1 | Resumen

Juego 1: Huracanes 4, Devils 1 | Resumen
Juego 2: Huracanes 3, Devils 1 | Resumen
Juego 3: Devils 3, Hurricanes 2 (2OT) | Resumen
Juego 4: Huracanes 5, Devils 2 | Resumen
Juego 5: Huracanes 5, Devils 4 (2OT) | Resumen

Juego 1: Jets 5, Blues 3 | Resumen
Juego 2: Jets 2, Blues 1 | Resumen
Juego 3: Blues 7, Jets 2 | Resumen
Juego 4: Blues 5, Jets 1 | Resumen
Juego 5: Jets 5, Blues 3 | Resumen
Juego 6: Blues 5, Jets 2 | Resumen
Juego 7: Jets 4, Blues 3 (2OT) | Resumen

Juego 1: Avalanche 5, estrellas 1 | Resumen
Juego 2: Stars 4, Avalanche 3 (OT) | Resumen
Juego 3: Stars 2, Avalanche 1 (OT) | Resumen
Juego 4: Avalanche 4, Stars 0 | Resumen
Juego 5: Stars 6, Avalanche 2 | Resumen
Juego 6: Avalanche 7, Stars 4 | Resumen
Juego 7: Stars 4, Avalanche 2 | Resumen

Juego 1: Golden Knights 4, Wild 2 | Resumen
Juego 2: Wild 5, Golden Knights 2 | Resumen
Juego 3: Wild 5, Golden Knights 2 | Resumen
Juego 4: Golden Knights 4, Wild 3 (OT) | Resumen
Juego 5: Golden Knights 3, Wild 2 (OT) | Resumen
Juego 6: Golden Knights 3, Wild 2 | Resumen

Juego 1: Reyes 6, Oilers 5 | Resumen
Juego 2: Reyes 6, Oilers 2 | Resumen
Juego 3: Oilers 7, Kings 4 | Resumen
Juego 4: Oilers 4, Kings 3 (OT) | Resumen
Juego 5: Oilers 3, reyes 1 | Resumen
Juego 6: Oilers 6, reyes 4 | Resumen


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here