Gracias al dúo letal de Leon Draisaitl y Connor McDavid, los Edmonton Oilers tienen una ventaja de la serie 1-0 en la final de la Copa Stanley. Esos dos se unieron para el gol ganador del juego en tiempo extra para vencer a los Florida Panthers por un puntaje de 4-3 en el Juego 1.

Draisaitl hizo que su impacto se sintiera casi de inmediato. Solo 66 segundos en el juego, enterró una oportunidad de rebote para el gol más rápido para comenzar una final de la Copa Stanley desde 1976.

Los Panthers, para su crédito, se defendieron con venganza. Marcaron tres goles consecutivos, dos por el caballo de batalla de los playoffs Sam Bennett, y tuvieron una ventaja de 3-2 en el tercer período.

Normalmente, ese tipo de plomo es insuperable para los oponentes de Panthers, pero no para los Oilers. Edmonton necesitaba una gran jugada, y obtuvo uno cuando McDavid se instaló en la oficina de Gretzky detrás de la red y encontró a Mattias Ekholm estrellando la ranura alta. Ekholm recogió el plato y lanzó un disparo más allá de Sergei Bobrovsky para empatar el marcador en 3-3.

En tiempo extra, ambos equipos tuvieron sus posibilidades, pero el delantero de Florida Tomás Origink cometió el error crítico cuando arrojó un disco sobre el vidrio por un retraso de la penalización del juego. Eso puso el juego de poder explosivo de los Oilers en el hielo, y McDavid y Draisaitl se unieron para un fantástico único para bloquear la victoria y una ventaja de la serie 1-0.

Stuart Skinner tuvo un comienzo algo inestable en la portería para los Oilers, pero se recuperó muy bien después de que los Panthers tomaron una ventaja de 3-1. Terminó guardando 29 de los 32 tiros que enfrenta, y eso incluye algunas paradas grandes en tiempo extra.

Para obtener el horario completo y los resultados para la final de la Copa Stanley, siga aquí en CBS Sports.

Final de la Copa Stanley

Edmonton Oilers vs. Florida Panthers

Juego 1: Oilers 4, Panthers 3 (OT) | Resumen
Juego 2: Viernes 6 de junio | en EDM | 8 pm | Tnt, trutv
Juego 3: Lunes 9 de junio | en Fla | 8 pm | Tnt, trutv
Juego 4: Jueves 12 de junio | en Fla | 8 pm | Tnt, trutv
*Juego 5: Sábado 14 de junio | en EDM | 8 pm | Tnt, trutv
*Juego 6: Martes 17 de junio | en Fla | 8 pm | Tnt, trutv
*Juego 7: Viernes 20 de junio | en EDM | 8 pm | Tnt, trutv

Final de la Conferencia Oeste

(2) Dallas Stars vs. (3) Edmonton Oilers

Juego 1: Stars 6, Oilers 3 | Resumen
Juego 2: Oilers 3, Stars 0 | Resumen
Juego 3: Oilers 6, Stars 1 | Resumen
Juego 4: Oilers 4, Stars 1 | Resumen
Juego 5: Oilers 6, Stars 3 | Resumen

Final de la Conferencia Este

(2) Carolina Hurricanes vs. (3) Florida Panthers

Juego 1: Panthers 5, Hurricanes 2 | Resumen
Juego 2: Panthers 5, Hurricanes 0 | Resumen
Juego 3: Panthers 6, Hurricanes 2 | Resumen
Juego 4: Huracanes 3, Panthers 0 | Resumen
Juego 5: Panthers 5, Hurricanes 3 | Resumen

Ronda 2

(1) Toronto Maple Leafs vs. (3) Panteras de Florida

Juego 1: Maple Leafs 5, Panthers 4 | Resumen
Juego 2: Maple Leafs 4, Panthers 3 | Resumen
Juego 3: Panthers 5, Maple Leafs 4 (OT) | Resumen
Juego 4: Panthers 2, Maple Leafs 0 | Resumen
Juego 5: Panthers 6, Maple Leafs 1 | Resumen
Juego 6: Maple Leafs 2, Panthers 0 | Resumen
Juego 7: Panthers 6, Maple Leafs 1 | Resumen

(1) Washington Capitals vs. (2) Carolina Hurricanes

Juego 1: Huracanes 2, Capitales 1 (OT) | Resumen
Juego 2: Capitales 3, Huracanes 1 | Resumen
Juego 3: Huracanes 4, Capitales 0 | Resumen
Juego 4: Huracanes 5, Capitales 2 | Resumen
Juego 5: Huracanes 3, Capitales 1 | Resumen

(1) Winnipeg Jets vs. (2) Dallas Stars

Juego 1: Stars 3, Jets 2 | Resumen
Juego 2: Jets 4, Stars 0 | Resumen
Juego 3: Stars 5, Jets 2 | Resumen
Juego 4: Stars 3, Jets 1 | Resumen
Juego 5: Jets 4, Stars 0 | Resumen
Juego 6: Stars 2, Jets 1 (OT) | Resumen

(1) Vegas Golden Knights vs. (3) Edmonton Oilers

Juego 1: Oilers 4, Golden Knights 2 | Resumen
Juego 2: Oilers 5, Golden Knights 4 (OT) | Resumen
Juego 3: Golden Knights 4, Oilers 3 | Resumen
Juego 4: Oilers 3, Golden Knights 0 | Resumen
Juego 5: Oilers 1, Golden Knights 0 (OT) | Resumen

Ronda 1

(1) Toronto Maple Leafs vs. (WC1) Senadores de Ottawa

Juego 1: Maple Leafs 6, Senadores 2 | Resumen
Juego 2: Maple Leafs 3, Senadores 2 (OT) | Resumen
Juego 3: Maple Leafs 3, Senadores 2 (OT) | Resumen
Juego 4: Senadores 4, Maple Leafs 3 (OT) | Resumen
Juego 5: Senadores 4, Maple Leafs 0 | Resumen
Juego 6: Maple Leafs 4, Senadores 2 | Resumen

(2) Tampa Bay Lightning vs. (3) Florida Panthers

Juego 1: Panthers 6, Lightning 2 | Resumen
Juego 2: Panthers 2, Lightning 0 | Resumen
Juego 3: Lightning 5, Panthers 1 | Resumen
Juego 4: Panthers 4, Lightning 2 | Resumen
Juego 5: Panthers 6, Lightning 3 | Resumen

(1) Washington Capitals vs. (WC2) Montreal Canadiens

Juego 1: Capitales 3, Canadiens 2 (OT) | Resumen
Juego 2: Capitales 3, Canadiens 1 | Resumen
Juego 3: Canadiens 6, Capitales 3 | Resumen
Juego 4: Capitales 5, Canadiens 2 | Resumen
Juego 5: Capitales 4, Canadiens 1 | Resumen

(2) Carolina Hurricanes vs. (3) New Jersey Devils

Juego 1: Huracanes 4, Devils 1 | Resumen
Juego 2: Huracanes 3, Devils 1 | Resumen
Juego 3: Devils 3, Hurricanes 2 (2OT) | Resumen
Juego 4: Huracanes 5, Devils 2 | Resumen
Juego 5: Huracanes 5, Devils 4 (2OT) | Resumen

(1) Winnipeg Jets vs. (WC2) St. Louis Blues

Juego 1: Jets 5, Blues 3 | Resumen
Juego 2: Jets 2, Blues 1 | Resumen
Juego 3: Blues 7, Jets 2 | Resumen
Juego 4: Blues 5, Jets 1 | Resumen
Juego 5: Jets 5, Blues 3 | Resumen
Juego 6: Blues 5, Jets 2 | Resumen
Juego 7: Jets 4, Blues 3 (2OT) | Resumen

(2) Dallas Stars vs. (3) Colorado Avalanche

Juego 1: Avalanche 5, estrellas 1 | Resumen
Juego 2: Stars 4, Avalanche 3 (OT) | Resumen
Juego 3: Stars 2, Avalanche 1 (OT) | Resumen
Juego 4: Avalanche 4, Stars 0 | Resumen
Juego 5: Stars 6, Avalanche 2 | Resumen
Juego 6: Avalanche 7, Stars 4 | Resumen
Juego 7: Stars 4, Avalanche 2 | Resumen

(1) Vegas Golden Knights vs. (WC1) Minnesota Wild

Juego 1: Golden Knights 4, Wild 2 | Resumen
Juego 2: Wild 5, Golden Knights 2 | Resumen
Juego 3: Wild 5, Golden Knights 2 | Resumen
Juego 4: Golden Knights 4, Wild 3 (OT) | Resumen
Juego 5: Golden Knights 3, Wild 2 (OT) | Resumen
Juego 6: Golden Knights 3, Wild 2 | Resumen

(2) Los Angeles Kings vs. (3) Edmonton Oilers

Juego 1: Reyes 6, Oilers 5 | Resumen
Juego 2: Reyes 6, Oilers 2 | Resumen
Juego 3: Oilers 7, Kings 4 | Resumen
Juego 4: Oilers 4, Kings 3 (OT) | Resumen
Juego 5: Oilers 3, reyes 1 | Resumen
Juego 6: Oilers 6, reyes 4 | Resumen


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here