2025 Fantasy Baseball Semana 21 Valores comerciales: Ranking de descanso de la temporada para Roto, puntos H2H

Cada semana, actualizamos nuestra clasificación de béisbol de fantasía para reflejar las últimas lesiones, actuaciones destacadas y más para ayudarlo a tomar las mejores decisiones de alineación que pueda.
Eso incluye consejos comerciales, con la última tabla de valores comerciales aquí para ayudarlo a hacer las operaciones adecuadas para construir una lista de campeonato. Así es como funciona: busque el valor de los jugadores que está renunciando, compárelo con el valor de los jugadores que está recibiendo a cambio, y si tiene más puntos que le están devolviendo los que está renunciando, continúe y apriete el gatillo en ese intercambio.
Ahora, por supuesto, no es una ciencia exacta; Si los valores están bastante cerca, pero te gusta el jugador que estás recuperando más que yo, adelante y haz el intercambio. Y, cuanto más desagradable sea el comercio en términos de la cantidad de jugadores movidos en cada lado, menos tendrá que cumplir con los valores; El comercio de tres cuartos, dos diez centavos y un níquel por un dólar generalmente no funcionará bien para que la persona obtenga todo ese cambio.
Tenemos valores tanto para puntos H2H como para las ligas Roto/categorías a continuación, y también puede usarlos como clasificaciones de descanso de temporada para ambos formatos también. Y, si no ves a un jugador enumerado aquí, los estoy tratando como si tuvieran un valor comercial muy mínimo.
Gráfico de valores comerciales H2H
Gráfico de valores comerciales de Roto
Categoría | Jugador | Valor | Elegible |
1 | Shohei ohtani | 45 | DH-SP |
2 | Bobby Witt | 44 | Ss |
3 | Juez de Aaron | 43 | DH de |
4 | José Ramírez | 38 | 3B-DH |
5 | Elly de la Cruz | 37 | Ss |
6 | Corbin Carroll | 34 | DE |
7 | Tarik Skubal | 34 | Sp |
8 | Juan Soto | 33 | DE |
9 | Julio Rodríguez | 33 | DE |
10 | Zack Wheeler | 32 | Sp |
11 | Ronald Acuna | 32 | DE |
12 | Francisco Lindor | 30 | Ss |
13 | Ketel Marte | 30 | 2B-DH |
14 | Cal Raleigh | 29 | C-DH |
15 | Fernando Tatis Jr. | 29 | DE |
16 | Trea Turner | 28 | Ss |
17 | Paul Skenes | 26 | Sp |
18 | Kyle Tucker | 26 | DH de |
19 | Kyle Schwarber | 25 | DH de |
20 | Manny Machado | 25 | 3B-DH |
21 | Madera de james | 25 | DH de |
22 | Pete Alonso | 25 | 1B |
23 | Gunnar Henderson | 24 | DH-SS |
24 | Jazz Chisholm | 24 | 2B-3B-de |
25 | Vladimir Guerrero Jr. | 23 | 1b-dh |
26 | Crochet de Garrett | 22 | Sp |
27 | Bryce Harper | 22 | 1B |
28 | Jacob degrom | 22 | Sp |
29 | Logan Gilbert | 22 | Sp |
30 | Rafael Devers | 22 | 1B-3B-DH |
31 | CJ Abrams | 22 | Ss |
32 | Matt Olson | 21 | 1B |
33 | Brote de brent | 19 | DH de |
34 | Cazador marrón | 19 | Sp |
35 | Nick Kurtz | 19 | 1b-dh |
36 | Logan Webb | 19 | Sp |
37 | Seiya Suzuki | 17 | DH de |
38 | Yoshinobu Yamamoto | 17 | Sp |
39 | Jackson Merrill | 16 | DE |
40 | Joe Ryan | 16 | Sp |
41 | Edwin Díaz | 16 | RP |
42 | Pete Crow-Armstrong | 16 | DE |
43 | Andrés Munoz | 16 | RP |
44 | Freddie Freeman | 16 | 1B |
45 | Bryan Woo | 15 | Sp |
46 | Cristopher Sánchez | 15 | Sp |
47 | Corey Seager | 15 | DH-SS |
48 | Framber Valdez | 15 | Sp |
49 | Riley Greene | 15 | DH de |
50 | George Kirby | 15 | Sp |
51 | Jarren Duran | 15 | DE |
52 | Caminero junior | 15 | 3B-DH |
53 | Max frito | 15 | Sp |
54 | Alex Bregman | 14 | 3B |
55 | Freddy Peralta | 14 | Sp |
56 | Christian Yelich | 14 | DH de |
57 | Eugenio Suárez | 14 | 3B |
58 | Nathan Eovaldi | 14 | Sp |
59 | Cody Bellinger | 14 | 1b-dh-de |
60 | Nick Pivetta | 14 | Sp |
61 | Robbie Ray | 14 | Sp |
62 | Hunter Greene | 14 | Sp |
63 | José Altuve | 14 | 2B-DH-de |
64 | Blake Snell | 13 | Sp |
65 | Jordan Westburg | 13 | 2B-3B-DH |
66 | Zachary Neto | 13 | Ss |
67 | Mike Trout | 13 | DH de |
68 | Shota Imanaga | 13 | Sp |
69 | Nico Hoerner | 13 | 2b |
70 | Jhoan Duran | 13 | RP |
71 | Bo Bichette | 13 | DH-SS |
72 | Will Smith | 13 | do |
73 | Sonny Gray | 13 | Sp |
74 | Dylan cese | 13 | Sp |
75 | Randy Arozoena | 13 | DE |
76 | George Springer | 13 | DH de |
77 | Tyler Glasnow | 13 | Sp |
78 | Mookie Betts | 13 | OF-SS |
79 | Byron Buxton | 13 | DE |
80 | Michael King | 13 | Sp |
81 | Willson Contreras | 13 | 1B-C-DH |
82 | Salvador Pérez | 13 | 1B-C-DH |
83 | Teoscar hernández | 13 | DE |
84 | Cazador goodman | 13 | C-dh-de |
85 | Maikel García | 13 | 2B-3B-DH-de-SS |
86 | Josh Naylor | 13 | 1b-dh |
87 | Langeleros de karité | 13 | C-DH |
88 | Trevor Megill | 13 | RP |
89 | Steven Kwan | 13 | DE |
90 | Jeff Hoffman | 13 | RP |
91 | Ranger Suárez | 13 | Sp |
92 | Michael Harris | 13 | DE |
93 | Pete Fairbanks | 13 | RP |
94 | Geraldo Perdomo | 13 | Ss |
95 | Carlos Rodon | 13 | Sp |
96 | Jackson Chourio | 13 | DE |
97 | Vinnie Pasquantino | 13 | 1b-dh |
98 | William Contreras | 13 | C-DH |
99 | Robert Suárez | 12 | RP |
100 | Yordan Álvarez | 12 | DH de |
101 | Andrew Abbott | 12 | Sp |
102 | Ivan Herrera | 11 | C-DH |
103 | Jesús Luzardo | 11 | Sp |
104 | Willy Adames | 11 | Ss |
105 | Kyle Stowers | 11 | DH de |
106 | Yandy Díaz | 11 | 1b-dh |
107 | Luis Castillo | 11 | Sp |
108 | Spencer Strider | 11 | Sp |
109 | Jacob Misiorowski | 11 | Sp |
110 | Ian Happ | 11 | DE |
111 | Spencer Torkelson | 11 | 1b-dh |
112 | Chase Burns | 11 | Sp |
113 | Brandon Woodruff | 11 | Sp |
114 | Oneil Cruz | 11 | OF-SS |
115 | Eury perez | 11 | Sp |
116 | Brice Turang | 11 | 2b |
117 | Kevin Gausman | 10 | Sp |
118 | Wyatt Langford | 10 | DH de |
119 | Max Muncy | 10 | 3B |
120 | Bryan Reynolds | 10 | DH de |
121 | Yainer Díaz | 10 | C-DH |
122 | Brandon Nimmo | 10 | DE |
123 | Aaron nola | 10 | Sp |
124 | Agustín Ramírez | 10 | C-DH |
125 | Matt Chapman | 10 | 3B |
126 | Páginas de Andy | 10 | DE |
127 | Mackenzie Gore | 8 | Sp |
128 | Gleyber Torres | 8 | 2B-DH |
129 | Kodai Senga | 8 | Sp |
130 | Drake Baldwin | 8 | C-DH |
131 | Michael Busch | 8 | 1B |
132 | Venta de Chris | 8 | Sp |
133 | Chandler Simpson | 8 | DE |
134 | Ozzie Albies | 7 | 2b |
135 | Adley Rutschman | 7 | C-DH |
136 | Matthew Boyd | 6 | Sp |
137 | Wilyer Abreu | 6 | DE |
138 | Edward Cabrera | 6 | Sp |
139 | Luke Keaschall | 6 | 2B-DH |
140 | Jeremy Pena | 6 | Ss |
141 | Cade Smith | 6 | RP |
142 | Ryan Pepiot | 6 | Sp |
143 | Aroldis Chapman | 6 | RP |
144 | Kenley Jansen | 6 | RP |
145 | Josh Hader | 6 | RP |
146 | Adolis García | 6 | DH de |
147 | Xavier Edwards | 6 | 2B-SS |
148 | Seth Lugo | 5 | Sp |
149 | Jordan Beck | 5 | DH de |
150 | Yusei Kikuchi | 5 | Sp |
151 | Tyler Soderstrom | 5 | 1B-de |
152 | Dansby Swanson | 5 | Ss |
153 | Luis Arraáz | 5 | 1B-2B-DH |
154 | Jurickson Profar | 5 | DE |
155 | Gavin Williams | 5 | Sp |
156 | Antonio romano | 5 | DH de |
157 | Bryan Abreu | 5 | RP |
158 | Carlos Estévez | 5 | RP |
159 | Randy Rodríguez | 5 | RP |
160 | Royce Lewis | 5 | 3B-DH |
161 | Kerry Carpenter | 5 | DH de |
162 | Andrew Vaughn | 5 | 1b-dh |
163 | Luis Robert | 5 | DE |
164 | Nick Lodolo | 5 | Sp |
165 | Jackson Holliday | 5 | 2B-SS |
166 | Ramón Laureano | 4 | DH de |
167 | Trevor Rogers | 4 | Sp |
168 | Giancarlo Stanton | 4 | DH de |
169 | Marcus semien | 4 | 2b |
170 | Bryson Stott | 4 | 2b |
171 | Casey Mize | 4 | Sp |
172 | Jakob Marsee | 4 | DE |
173 | Historia de Trevor | 4 | Ss |
174 | Brandon Lowe | 4 | 2B-DH |
175 | Jack Flaherty | 4 | Sp |
176 | Jasson Domínguez | 4 | DH de |
177 | Lawrence Butler | 4 | DE |
178 | Ceddanne Rafaela | 4 | 2B-of-SS |
179 | Addison Barger | 4 | 3B de |
180 | Lars Nootbaar | 4 | DE |
181 | Colson Montgomery | 4 | 3B-SS |
182 | Joshua Lowe | 4 | DE |
183 | Bailey Ober | 4 | Sp |
184 | Ezequiel Tovar | 4 | Ss |
185 | Anthony Volpe | 4 | Ss |
186 | Shane Baz | 4 | Sp |
187 | JT Realmuto | 4 | do |
188 | Heliot Ramos | 4 | DE |
189 | Brendan Donovan | 4 | 2B-of-SS |
190 | Chris Bassitt | 4 | Sp |
191 | Ben arroz | 4 | 1B-C-DH |
192 | Brenton Doyle | 4 | DE |
193 | Jacob Wilson | 3 | Ss |
194 | Tanner Bibee | 3 | Sp |
195 | Taylor Ward | 3 | DE |
196 | Caminante cristiano | 3 | 1B |
197 | Jo Adell | 3 | DE |
198 | Drew Rasmussen | 3 | RP-SP |
199 | Cole Ragans | 3 | Sp |
200 | Tripulaciones de Dylan | 3 | DE |
201 | Otto López | 3 | 2B-SS |
202 | Austin Riley | 3 | 3B |
203 | Nick Castellanos | 3 | DE |
204 | Austin Hays | 3 | DH de |
205 | Sal Frelick | 3 | DE |
206 | Xander Bogaerts | 3 | 2B-DH-SS |
207 | Carlos Correa | 3 | 3B-SS |
208 | Noelvi Marte | 3 | 3B de |
209 | Matt Shaw | 2 | 3B |
210 | David Bednar | 2 | RP |
211 | Daniel Palencia | 2 | RP |
212 | Colton Cowser | 2 | DE |
213 | Noah Cameron | 2 | Sp |
214 | Austin Wells | 2 | do |
215 | Isaac Collins | 2 | DE |
216 | Sean Murphy | 2 | C-DH |
217 | Masyn Winn | 2 | Ss |
218 | Anthony Santander | 2 | DH de |
219 | Alec Bohm | 2 | 1B-3B |
220 | Emilio pagano | 2 | RP |
221 | Cedric Mullins | 2 | DE |
222 | Ryne Nelson | 2 | RP-SP |
223 | Zebby Matthews | 2 | Sp |
224 | Dennis Santana | 2 | RP |
225 | Jung Hoo Lee | 2 | DE |
226 | Paul Goldschmidt | 2 | 1B |
227 | Kyle Finnegan | 2 | RP |
228 | Vestirá | 2 | RP |
229 | Sean Newcomb | 2 | RP-SP |
230 | Pasas | 2 | RP |
231 | Nolan Schanuel | 2 | 1B |
Para mais artigos,
clique aqui