Liv Golf Indianapolis 2025 Pagos, dinero de premios para cada golfista de Liv
La Semana del Golf de Liv comenzó con un 59, ya que Sebastian Muñoz registró una ronda de menos de 60 (a pesar de registrar un doble bogey temprano) y terminó con Muñoz alzando el trofeo en el club en Chatham Hills.
Necesitaba birdie el último hoyo en la regulación para forzar un playoff contra Jon Rahm, y luego Muñoz lo birdió nuevamente en el primer hoyo de playoffs para ganar su primer título individual de Liv.
Para su Effots, Muñoz depositó el premio del primer lugar de $ 4 millones del bolso total de $ 20 millones. Además, compartirá el premio del equipo de $ 3 millones (dividido cuatro maneras), ya que su torque GC ganó la parte del equipo del evento Liv Golf Indianapolis 2025.
Rahm, mientras tanto, gana el título de la temporada y el bono de $ 18 millones a pesar de no ganar un evento LIV durante todo el año.
Liv Golf Indianapolis 2025 Pagos de dinero
Pos. | Golfista | Puntaje | Ganancias |
1 | Sebastian Muñoz | -22 | $ 4,000,000 |
2 | Jon Rahm | -22 | $ 2,250,000 |
3 | Dustin Johnson | -20 | $ 1,500,000 |
T4 | Carlos Ortiz | -17 | $ 775,000 |
T4 | Gracia de branden | -17 | $ 775,000 |
T4 | David Puig | -17 | $ 775,000 |
T4 | Joaquín Niemann | -17 | $ 775,000 |
T8 | Bubba Watson | -16 | $ 457,500 |
T8 | Thomas Pieters | -16 | $ 457,500 |
T8 | Adrian Meronk | -16 | $ 457,500 |
T11 | Charles Howell III | -15 | $ 370,000 |
T11 | Patrick Reed | -15 | $ 370,000 |
13 | Abraham Ancer | -14 | $ 340,000 |
T14 | Bryson Dechambeau | -13 | $ 301,667 |
T14 | Graeme McDowell | -13 | $ 301,667 |
T14 | Cameron Smith | -13 | $ 301,667 |
T17 | Caleb Surratt | -12 | $ 250,000 |
T17 | Sergio García | -12 | $ 250,000 |
T17 | Brendan Steele | -12 | $ 250,000 |
T17 | Lee Westwood | -12 | $ 250,000 |
T17 | Ian Poulter | -12 | $ 250,000 |
T22 | Cameron Tringale | -11 | $ 203,000 |
T22 | Ben Campbell | -11 | $ 203,000 |
T22 | Tom McKibbin | -11 | $ 203,000 |
T22 | Andy Ogletree | -11 | $ 203,000 |
T22 | Henrik Stenson | -11 | $ 203,000 |
T27 | Sam Horsfield | -10 | $ 175,000 |
T27 | Yubin Jang | -10 | $ 175,000 |
T27 | Matthew Wolff | -10 | $ 175,000 |
T27 | Paul Casey | -10 | $ 175,000 |
T27 | Anirban lahiri | -10 | $ 175,000 |
T32 | Tyrrell Hatton | -9 | $ 153,350 |
T32 | Richard Bland | -9 | $ 153,350 |
T32 | Talor gooch | -9 | $ 153,350 |
T32 | Dean Burmester | -9 | $ 153,350 |
T36 | Louis Oosthuizen | -8 | $ 142,667 |
T36 | Mito pereira | -8 | $ 142,667 |
T36 | Charl Schwartzel | -8 | $ 142,667 |
39 | Josele Ballester | -7 | $ 138,000 |
T40 | Danny Lee | -6 | $ 130,800 |
T40 | Jason Kokrak | -6 | $ 130,800 |
T40 | Phil Mickelson | -6 | $ 130,800 |
T40 | Martin Kaymer | -6 | $ 130,800 |
T40 | Jinichiro kozuma | -6 | $ 130,800 |
T45 | Peter Uihlein | -4 | $ 125,000 |
T45 | Lucas Herbert | -4 | $ 125,000 |
T47 | Matt Jones | -3 | $ 101,000 |
T47 | Chieh-po lee | -3 | $ 101,000 |
T47 | Kevin Na | -3 | $ 101,000 |
50 | Brooks Koepka | 1 | $ 60,000 |
T51 | Anthony Kim | 2 | $ 53,333 |
T51 | Harold Varner III | 2 | $ 53,333 |
T51 | Marc Leishman | 2 | $ 53,333 |
54 | Frederik KJettrup | 9 | $ 50,000 |
Liv Golf Indianapolis 2025 Pagos de dinero del equipo del equipo
Equipo | Puntaje | Ganancias |
Torgue GC | 64 bajo | $ 3,000,000 |
Legión xiii | 54 bajo | $ 1,500,000 |
Bolas de fuego GC | 50 bajo | $ 500,000 |
Para mais artigos,
clique aqui