Fantasy Football 2025: el gráfico comercial de la semana 6 y las clasificaciones del resto de la temporada reflejan cómo las lesiones han revalorizado a los RB

bijan-robinson-atlanta-halcons-imagn-images.jpg
Imagenes de imagen

Hace quince temporadas, CBS Sports creó el Fantasy Football Trade Chart con el único propósito de ayudarte a realizar intercambios justos en tus ligas.

Pero en 2025, el gráfico comercial ¡expandido! ¡Este año, hemos agregado una columna para aquellos de ustedes que juegan en ligas de TD de cuatro puntos por pase y una columna para ligas de medio PPR! Sí finalmente.

Los valores asignados a los jugadores a continuación reflejan una medición a largo plazo de su valor de Fantasía. Los valores están determinados por el desempeño futuro esperado, el cronograma futuro y, lo más importante, el sentimiento del público. El rendimiento pasado no es un factor importante en el gráfico comercial.

Al sumar los valores de dos jugadores, puedes determinar qué jugador deberías poder obtener a cambio. Sin embargo, Los managers de Fantasy deberían deducir el 10% del valor en cualquier intercambio en el que una de las partes tenga dos o más jugadores que el otro. Además, un puñado de otros solo tienen valor legítimo en ligas de dos QB o PPR completo (y, por lo tanto, no tienen ningún valor listado en ligas de un QB o que no son PPR).

Esta lista también funciona como clasificación del “resto de temporada” para la temporada 2025.

Finalmente, cualquier jugador que no esté en la tabla debe considerarse valorado en no más de cuatro puntos. Si desea profundizar más antes de enviar o responder ofertas comerciales, asegúrese de encontrar mis clasificaciones actualizadas del calendario proyectado para el resto de la temporada disponibles en SportsLine a finales de esta semana.

Puede comunicarse con Dave Richard si tiene alguna pregunta, desacuerdo o informe sobre intercambios de sus ligas en drichard@cbs.com o en @daverichard en X.

corriendo de regreso

jugador tm no 0,5 PPR
B.Robinson ATL 38 39,5 41
C. McCaffrey SF 37 39 41
J. Taylor INDIANA 39 39,5 40
J. cocinar BUFF 38 39 40
J. Gibbs DET 34 36 38
D. Acane desaparecido en combate 33 35 37
S. Barkley FI 29 29,5 30
J.Williams dalo 25 26 27
J. Jacobs ES 25 25,5 26
P. Judkins CLE 23 24 25
K.Williams LAR 23 23,5 24
A. Jeanty LV 22 23 24
B. salón Nueva York 20 21,5 23
D. Enrique balon 18 18 18
T. Etienne jac 17 17,5 18
K. Walker III MAR 15 15.5 16
J. Dobbins GUARIDA 14 14 14
D.Montgomery DET 13 13.5 14
O.Hampton LACA 12 13 14
J. Croskey-Merritt ERA 13 13 13
mason MÍNIMO 13 13 13
C. Skáttebo Nueva York 11 12 13
D. veloz CHI 11 12 13
A. Camara NO 11 12 13
B.Irving tuberculosis 11 12 13
J.Warren FOSA 10 11 12
C. marrón NIC 7 8 9
T.Henderson nordeste 7 8 9
T. Pollard DIEZ 7 7.5 8
W. marcas hou 7 7.5 8
C. Hubbard AUTO 7 7.5 8
R. Dodle AUTO 7 7.5 8
r.blanco tuberculosis 6 7 8
Z. Charbonnet MAR 6 6.5 7
r. harvey GUARIDA 6 6.5 7
T. Benson IRA 6 6.5 7
Stevenson nordeste 6 6 6
M.carter IRA 5 5.5 6
I. Pacheco kc 5 5 5
N. Chubb hou 5 5 5
B. tuten jac 5 5 5

receptor ancho

jugador tm no 0,5 PPR
P. Nacua LAR 31 34,5 38
A. San Brown DET 30 32,5 35
J. Smith-Njigba MAR 29 31,5 34
C. Cordero dalo 29 31,5 34
jefferson MÍNIMO 25 27 29
E. Egbuka tuberculosis 24 26 28
J. persecución NIC 23 25 27
Wilson Nueva York 23 25 27
N.Collins hou 23 24,5 26
R. Odunze CHI 22 23,5 25
D. Londres ATL 21 23 25
r. arroz kc 21 23 25
C. Sutton GUARIDA 19 20,5 22
D.Adams LAR 16 17,5 19
J. Waddle desaparecido en combate 15 16.5 18
M. Pittman INDIANA 13 15 17
Z. flores balon 14 15 16
A. marrón FI 13 14.5 16
D.Samuel ERA 13 14.5 16
G. Pickens dalo 13 14.5 16
M.Harrison Jr. IRA 13 14 15
T.McLaurin ERA 13 14 15
P. Johnston LACA 12 13.5 15
X. digno kc 12 13 14
B. Thomas Jr. jac 11 12.5 14
S. Diggs nordeste 10 11.5 13
D. Smith FI 10 11 12
D. Metcalf FOSA 10 11 12
L. McConkey LACA 9 10.5 12
J. Addison MÍNIMO 9 10.5 12
T.McMillan AUTO 8 10 12
T. Higgins NIC 8 9.5 11
R. Pearsall SF 8 9.5 11
K.Allen LACA 7 9 11
J. Meyers LV 7 8.5 10
C.Olave NO 6 8 10
M.Evans tuberculosis 7 8 9
c.godwin tuberculosis 6 7.5 9
J.Williams DET 7 7.5 8
M. dorado ES 7 7.5 8
k.shakir BUFF 6 6.5 7
Robinson Nueva York 6
J. Jennings SF 5 5.5 6
D.Moore CHI 5 5.5 6
R. Doubs ES 5

ala cerrada

jugador tm no 0,5 PPR
J. Ferguson dalo 14 16 18
G. kittle SF 14 16 18
T. McBride IRA 12 14 16
B. Bowers LV 11 12.5 14
D. Kincaid BUFF 11 12.5 14
T.Warren INDIANA 11 12 13
D. Waller desaparecido en combate 8 9 10
T. Kelce kc 6 7 8
S. La Porta DET 6 7 8
T.Kraft ES 6 7 8
M. Taylor Nueva York 5 6 7
D. Goedert FI 6 6 6
K. Pitts ATL 5 5.5 6
H. Enrique nordeste 5 5.5 6
D.Njoku CLE 6
J. Johnson NO 5
Z.Ertz ERA 5
Andrews balon 5

Jugador de ataque

jugador tm 1QB-4 1QB-6 2QB
J.Allen BUFF 25 24 52
Jackson balon 24 23 50
P. Mahomes kc 22 22 48
J. duele FI 22 21 46
J. Daniels ERA 19 18 36
B. Mayfield tuberculosis 13 13 30
D.Prescott dalo 13 13 30
D. Maye nordeste 13 12 28
C.Williams CHI 10 9 22
J. campos Nueva York 10 8 20
B. nada GUARIDA 8 8 20
J. Herbert LACA 8 8 20
J. amor ES 7 7 18
Sr. Stafford LAR 5 5 14
J.Goff DET 12
S. Darnold MAR 12
D.Jones INDIANA 12
T. Tagovailoa desaparecido en combate 11
C. Stroud hou 11
B. Purdy SF 11
K. Murray IRA 11
M. Penix Jr. ATL 11
J. dardo Nueva York 11
t.lawrence jac 11
J. McCarthy MÍNIMO 9
B. joven AUTO 8
A. Rodgers FOSA 8
C. pabellón DIEZ 7
D.Gabriel CLE 7
S. cascabel NO 6
G. Smith LV 5
J. Flacco NIC 5
C.Wentz MÍNIMO 5

Para mais artigos,

clique aqui

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here