Estadísticas de Pacers vs. Timberwolves, puntuación del cuadro
Los Indiana Pacers vencieron a los Minnesota Timberwolves por 135-134 en tiempo extra en un partido de pretemporada de la NBA. Los Pacers perdieron a dos bases por lesiones en la primera mitad. Aquí está el puntaje completo del juego del martes.
Estadísticas de los Pacers: estadísticas de Pascal Siakam, estadísticas de Aaron Nesmith
Estadísticas de los Timberwolves: estadísticas de Anthony Edwards, estadísticas de Julius Randle
Nombre | mín. | FG | 3FG | PIE | Rebeco | Ast | puntos |
Julio Randle | 18 | 6-11 | 0-1 | 2-3 | 4 | 1 | 14 |
Rudy Gobert | 18 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 5 |
Naz Reid | 16 | 3-6 | 1-3 | 3-3 | 3 | 1 | 10 |
Mike Conley | 14 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 |
Antonio Edwards | 19 | 6-15 | 1-5 | 4-5 | 1 | 2 | 17 |
Alicia Johnson | 16 | 3-4 | 0-0 | 3-5 | 9 | 1 | 9 |
Enrique Freeman | 11 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 |
Rocco Zikarsky | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 |
Joan Beringer | 21 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 4 |
Huesos Hyland | 12 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 11 |
Donte De Vincenzo | 9 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 |
Julio Bernardo | 9 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 9 |
Jaylen Clark | 8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 |
Johnny Juzang | 14 | 6-9 | 6-8 | 2-2 | 2 | 0 | 20 |
Terrence Shannon Jr. | 23 | 3-6 | 2-3 | 1-2 | 2 | 5 | 9 |
Tristen Newton | 19 | 1-4 | 1-2 | 6-8 | 2 | 3 | 9 |
Zyon Pullin | 12 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 | 6 |
Rob Dillingham | 22 | 1-7 | 0-1 | 1-2 | 2 | 4 | 3 |
Totales | — | 43-90 (47,8%) | 17-36 (47,2%) | 31-41 (75,6%) | 41 | 26 | 134 |
¿Los Indiana Pacers vencieron a los Minnesota Timberwolves en la pretemporada de la NBA? Pacers vs. Timberwolves puntúan por cuartos
marcapasos | 37 | 28 | 30 | 29 | 11 | — | 135 |
Lobos T | 29 | 28 | 25 | 42 | 10 | — | 134 |
Dustin Dopirak cubre a los Pacers toda la temporada. Obtenga más cobertura en IndyStarTV y con el boletín informativo Pacers Insider.
Para mais artigos,
clique aqui